Clans
- arrow_drop_down
- arrow_drop_down
- arrow_drop_down
- arrow_drop_down
- arrow_drop_down
- arrow_drop_down
Top Clans
| # | Name | Tag |
Clan Level
|
Date created
|
Members | HQ | Minimum level | Application status | Apply |
| 91 | La Familia Norte | [LFN] | 1 | 10.12.2025 01:01 | 15/15 | None | Level 5 | lock_open | You cannot apply here |
| 92 | No Cheats Squad | [NCS] | 1 | 04.01.2026 00:12 | 15/15 | None | Level 5 | lock_open | You cannot apply here |
| 93 | The Last Syndicate | [TLS] | 1 | 22.12.2025 13:54 | 14/15 | None | Level 3 | lock_open | You cannot apply here |
| 94 | OLTEANCLAN | [OTC] | 1 | 24.12.2025 19:18 | 12/25 | None | Level 5 | lock_open | You cannot apply here |
| 95 | Redneck MC | [Hobo] | 1 | 28.12.2025 05:52 | 12/15 | None | Level 3 | lock_open | You cannot apply here |
| 96 | True Silent Aimbot | [TSA] | 1 | 10.01.2026 01:34 | 8/50 | None | Level 2 | lock_open | You cannot apply here |
| 97 | Divine Devils | [DeV] | 1 | 30.12.2025 14:51 | 5/15 | None | Level 5 | lock_open | You cannot apply here |
| 98 | SFS | [SFS] | 1 | 06.01.2026 20:40 | 4/50 | None | Level 5 | lock_open | You cannot apply here |
| 99 | Schutzstaffel | [SS] | 1 | 21.10.2025 14:14 | 3/25 | None | Level 7 | lock_open | You cannot apply here |
| 100 | Generatia Veche | [GnV] | 1 | 16.12.2025 13:11 | 2/25 | None | Level 5 | lock | You cannot apply here |
| 101 | The Last Kingdom | [TLK] | 1 | 22.12.2025 17:03 | 2/15 | None | Level 99 | lock | You cannot apply here |
| 102 | Bulan bulan gaz | [MAI] | 1 | 13.09.2025 13:05 | 1/15 | None | Level 50 | lock | You cannot apply here |


